Потребность ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»
по комплектованию специалистов
Профессия, должность | Тарифный разряд | Образование | Размер заработной платы, р. | Режим труда | Требования к кандидатам |
---|---|---|---|---|---|
Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | 6 | среднее специальное, профессионально-техническое | 1215 | 1 смена | Опыт работы |
Слесарь-монтажник приборного оборудования | 4 | среднее, профессионально-техническое | 920 | 1 смена | Опыт работы |
Фрезеровщик | 5 | среднее, профессионально-техническое | 1300 | 1 смена | Опыт работы |
Слесарь-сборщик летательных аппаратов | 4 | среднее, профессионально-техническое | 920 | 1 смена | Опыт работы |
Сгонщик-смывщик краски и лаков | 3 | среднее, профессионально-техническое | 780 | 1 смена | Опыт работы |
Слесарь по ремонту агрегатов | 4 | проф-тех | 1500 | 1 смена | Опыт работы |
Начальник группы расшифровки и анализа полетной информации | - | высшее | 1530 | 1 смена | Опыт работы |
Инженер по эксплуатации авиационного оборудования объективного контроля | - | высшее | 1300 | 1 смена | Опыт работы |
Фотолаборант | 3 | среднее специальное | 780 | 1 смена | Опыт работы |
Авиационный техник по радиооборудованию | 4 | среднее специальное | 1200 | 1 смена | Опыт работы |
Авиационный техник по планеру и двигателям | 5 | среднее специальное | 1250 | 1 смена | Опыт работы |
Начальник аэродромной службы | - | высшее | 1625 | 1 смена | Опыт работы |
Экономист по планированию | - | высшее | 1300 | 1 смена | Опыт работы |
Уборщик территории | - | среднее | 780 | 1 смена | Опыт работы |
Кладовщик (0,5 ставки) | 4 | среднее | 400 | 1 смена | Опыт работы |
Инженер-программист станков с ЧПУ | - | среднее специальное | 1400 | 1 смена | Опыт работы |
Инженер-конструктор | - | высшее | 1500 | 1 смена | Опыт работы |
Портной | 5 | профессионально-техническое | 1060 | 1 смена | Опыт работы |
Ведущий инженер-технолог | - | высшее | 1620 | 1 смена | Опыт работы |
Мастер контрольный участка | - | высшее | 1440 | 1 смена | Опыт работы |
Авиационный техник по приборам и электрооборудованию | 4 | среднее специальное | 1200 | 1 смена | Опыт работы |
Мастер производственного участка | - | высшее | 1530 | 1 смена | Опыт работы |
Инженер-технолог | - | высшее | 1360 | 1 смена | Опыт работы |
Диспетчер | - | ср-спец | 1150 | 1 смена | Опыт работы |
Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов | 4 | профессионально-техническое | 920 | 1 смена | Опыт работы |
Комплектовщик | 4 | среднее | 920 | 1 смена | Опыт работы |
Дефектовщик авиационной техники | 4 | среднее-спец | 1060 | 1 смена | Опыт работы |
Начальник группы ЛИС по ТО и испытанию АиРЭО | - | высшее | 1450 | 1 смена | Опыт работы |
Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | 4 | среднее специальное, профессионально-техническое | 920 | 1 смена | - |
Гальваник | 4 | профессионально-техническое | 920 | 1 смена | Опыт работы |
Инженер по надёжности авиационной техники | - | высшее | 1280 | 1 смена | Опыт работы |
Бизнес-аналитик | - | высшее | 1300 | 1 смена | Опыт работы |
Электрогазосварщик | - | профессионально-техническое | 920 | 1 смена | Опыт работы |
Электромонтёр станционного оборудования телефонной связи | 4 | профессионально-техническое | 425 (0,5 ставки) | 1 смена | - |
Инженер технолог 2й категории | - | высшее | 1400 | 1 смена | Опыт работы |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4 | проф-тех | 920 | 1 смена | Опыт работы |
Спасатель-пожарный | 7 | проф-тех | 900 | 1 смена | Опыт работы |
Монтажник радио и специального оборудования летательных аппаратов | 4 | среднее спец., проф-тех | 920 | 1 смена | Опыт работы |
Инженер по качеству | - | Высшее | 1500 | 1 смена | Опыт работы |
Заместитель главного технолога | - | высшее | 1870 | 1 смена | Опыт работы |
Начальник инженерно-авиационной службы по испытанию и эксплуатации | - | высшее | 1700 | 1 смена | Опыт работы |
Сборщик изделий из стеклопластиков и органического стекла | 5 | проф-тех | 1300 | 1 смена | Опыт работы |
Маляр | 4 | проф-тех | 1150 | 1 смена | Опыт работы |
Начальник цеха | - | высшее | 1900 | 1 смена | Опыт работы |
Монтажник электрооборудования беспилотных летательных аппаратов | 5 | проф-тех | 1300 | 1 смена | Опыт работы |
Авиационных техник по планеру и двигателям беспилотных летательных аппаратов | 4 | проф-тех | 1200 | 1 смена | Опыт работы |
Инженер по безопасности полетов | - | высшее | 1280 | 1 смена | Опыт работы |
Гравер | 6 | проф-тех | 1213 | 1 смена | Опыт работы |
Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования | 5 | проф-тех | 1300 | 1 смена | Опыт работы |
Стрелок | 5 | среднее | 810 | Сменный график | Опыт работы |
Дополнительные гарантии работникам заключившими контракт предусмотрены следующие компенсации, гарантии и вознаграждения:
- выплаты в связи с бракосочетанием; в связи с рождением ребенка, в связи с юбилейными датами;
- материальная помощь в связи с длительным лечением;
- материальная помощь на оздоровление;
- материальная помощь одиноким родителям на подготовку детей к школе;
- материальная помощь на заготовку овощей;
- медицинское страхование всех работников убывающих в командировку за границу;
- льготные санаторно-курортные путевки и путевки в оздоровительные лагеря для детей работников;
- на постоянной основе проводится обучение и повышение квалификации в учреждениях образования Республики Беларусь и Российской Федерации;
- добровольное страхование дополнительной пенсии;
- дополнительные оплачиваемые отпуска работникам (обучающимся на заочной форме обучения) для участия в лабораторно-экзаменационных сессиях, государственных экзаменах и защите дипломов;
- обучение за счет средств Общества;
- улучшение социально-бытовых условий (доставка иногородних работников автобусом до работы и обратно; предоставление общежития (семейного и гостиничного типа));
- организация спортивных и культурно-массовых мероприятий (арендуется 2 бассейна, спортивный зал средней школы № 22 г.п.Болбасово; открыт тренажёрный зал на территории предприятия;
- работникам общества предоставляется право пользования медицинским обслуживанием (лечение зубов) – бесплатно, близким родственникам с возмещением стоимости расходных материалов.
Из профсоюзного бюджета выделяются средства
- на организацию туристических туров по историческим и памятным местам;
- на приобретение концертных, театральных, цирковых и других билетов;
- на аренду спортивных залов, плавательных дорожек в бассейнах для организации занятий работников общества